簡(jiǎn)要描述:MultiRAE Pro射線(xiàn)六合一檢測儀標準配置? 主機,含傳感器? 鋰電池、充電器、充電底座? 操作說(shuō)明書(shū)? 軟件光盤(pán)
Related articles
詳細介紹
主要特點(diǎn)
• 采用碘化銫晶體的高靈敏度γ 射線(xiàn)傳感器
• 對χ、γ 射線(xiàn)小于2 秒的報警反應時(shí)間
• 智能傳感器,各個(gè)傳感器插槽可任意組合
• 傳感器可現場(chǎng)任意互換
• 檢測精度高,響應時(shí)間短,檢測范圍寬
• 大屏幕液晶圖形顯示
• 中文菜單顯示
• 可充電鋰電池,使用時(shí)間長(cháng)
• 內置數據存儲
• 帶有運動(dòng)跌倒檢測裝置,提升對人員的防護
• 支持無(wú)線(xiàn)數據傳輸
• 強力聲光和振動(dòng)報警多種報警方式
• 防水防塵的堅固外殼,防護等級高
MultiRAE Pro射線(xiàn)六合一檢測儀
標準配置
• 主機,含傳感器
• 鋰電池、充電器、充電底座
• 操作說(shuō)明書(shū)
• 軟件光盤(pán)
MultiRAE Pro射線(xiàn)六合一檢測儀
產(chǎn)品類(lèi)型 | 泵吸式六合一射線(xiàn)、氣體復合檢測儀 |
支持傳感器 | Gamma/PID/LEL/TC/EC/NDIR |
χ、γ 檢測器 | 碘化銫和 PIN 半導體 |
能量響應 | 60KeV~3MeV |
劑量率 | 0.01 uSv/h~200 uSv/h |
劑量率線(xiàn)性 誤差 | ≤ ±30% |
射線(xiàn)報警 響應時(shí)間 | ≤ 2 秒 |
尺寸 | 193×96.5×66 mm |
重量 | 880g |
電池 | 可充電鋰離子電池 ( 工作時(shí)間 > 12 小時(shí),充電時(shí)間 < 6 小時(shí) ) 增強型鋰電池 ( 工作時(shí)間 >18 小時(shí),充電時(shí)間 < 9 小時(shí) ) 堿性電池包 ( 工作時(shí)間 > 8 小時(shí) ) |
充電器 | 帶 USB 接口的旅行充電器 |
報警方式 | 聲音報警 95 dB@30cm、紅色 LED 報警燈、振動(dòng)報警 |
顯示 | 單色點(diǎn)陣 LCD 圖形顯示 |
背光 | 手動(dòng),報警時(shí)自動(dòng) |
鍵盤(pán) | 3 鍵 |
直接讀數 | 測量值,電池,數據記錄狀態(tài),泵狀態(tài) |
采樣方式 | 泵吸式 / 擴散式 |
數據記錄 | 5 個(gè)傳感器,一分鐘存儲間隔,24/7,可連續存儲 6 個(gè)月, 存儲間隔1s~3600s 可調 |
抗電磁輻射 | EMC directive: 2004/108/EC R&TTE directive:1999/5/EC ATEX directive: 94/9/EC |
標定 | 兩點(diǎn)標定,可設置標定值 |
防護等級 | IP65 |
標定設備 | 支持 AutoRAE 2 自動(dòng)標定平臺 |
保護 | 標定、報警等限值設置有密碼保護 |
認證 | ATEX /IECEx: Ex II 1G EEx ia IIC T4; II 2G EEx ia IIC T4 |
抗電磁輻射 | EMC directive:2004/108/EC R&TTEdirective:1999/5/EC ATEX directive:94/9/EC |
工作溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0~95% 相對濕度(非冷凝) |
產(chǎn)品咨詢(xún)